С Постановление на Министерския съвет беше приета тарифата за винетките и тол таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Министърът напомни, че винетните такси за пътни превозни средства до 3,5 тона не се променят. Приетите такси са за тежкотоварните превозни средства над 3,5 т и чрез тях се въвежда справедливият модел за таксуване на принципа който руши повече да плаща повече. Тол таксите са обвързани с екологичната категория на превозното средство и с класа на пътя, по който ще се движи – автомагистрали, първи и частично втори клас пътища.
Обхватът на тарифата включва 6050 км от общо 20 хил. километра републиканска пътна мрежа. За останалите 14 хил. км тежкотоварните превозни средства няма да дължат нито винетна, нито тол такса. Смятаме че това е оптималният вариант, каза министърът.
Министърът напомни, че според решението на Народното събрание тол системата трябва да бъде въведена до 1 март 2020 г.
ТАРИФА ЗА ВИНЕТНИТЕ ТАКСИ
Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | |||
Евро0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | ||
Цени на винетна такса (в лева) | |||||
Дневна | 23 | 23 | 23 | 23 | – |
Уикенд | – | – | – | – | 10 |
Седмична | 87 | 67 | 53 | 40 | 15 |
Месечна | 174 | 134 | 105 | 80 | 30 |
Тримесечна | – | – | – | 54 | |
Годишна | – | – | – | – | 97 |
ТАРИФА ЗА ТОЛ ТАКСИТЕ
Пътни превозни средства | Платена пътна инфраструктура | |||
Цена на тол такса лв./км | ||||
АМ | I-ви клас | II-ри клас | ||
Товарен автомобил над 3,5 т. – до 12 т. | ЕВРО VI, EEV | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
ЕВРО V | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
ЕВРО III и IV | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси | ЕВРО VI, EEV | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
ЕВРО V | 0,12 | 0,12 | 0,11 | |
ЕВРО III и IV | 0,15 | 0,15 | 0,14 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,22 | 0,21 | 0,21 | |
Товарен автомобил над 12 т. с 4 и повече оси | ЕВРО VI, EEV | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
ЕВРО V | 0,2 | 0,19 | 0,18 | |
ЕВРО III и IV | 0,25 | 0,24 | 0,23 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,36 | 0,35 | 0,34 | |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача до 12 т. | ЕВРО VI, EEV | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
ЕВРО V | 0,05 | 0,04 | 0,03 | |
ЕВРО III и IV | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,08 | 0,07 | 0,05 | |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача над 12 т. | ЕВРО VI, EEV | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
ЕВРО V | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |
ЕВРО III и IV | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.