Вижте обобщените данни от изборите на Народни представители при 100% обработени протоколи от Районната избирателна комисия в област Монтана.
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 145 | 0.33% |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 142 | 0.32% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 626 | 3.68% |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 314 | 0.71% |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 132 | 0.30% |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 271 | 0.61% |
| 11 | АТАКА | 291 | 0.66% |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 197 | 0.45% |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 209 | 0.47% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 8 173 | 18.49% |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 122 | 0.28% |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 402 | 0.91% |
| 22 | БНО | 33 | 0.07% |
| 23 | ВОЛЯ | 139 | 0.31% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 633 | 10.48% |
| 25 | Продължаваме Промяната | 10 144 | 22.95% |
| 26 | Партия МИР | 83 | 0.19% |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 39 | 0.09% |
| 28 | Български национален съюз – НД | 19 | 0.04% |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 20 | 0.05% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 312 | 2.97% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 1 023 | 2.31% |
| 32 | ГЕРБ-СДС | 9 145 | 20.69% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 504 | 12.45% |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 28 | 0.06% |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 40 | 0.09% |
| 36 | БРИГАДА | 17 | 0.04% |
| – | Не подкрепям никог |
За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.